心电图机是与人体直接连接的电子设备,必须十分注意其对人体的安全性。从安全方面考虑,心电图机可分属三型:B型、BF型和CF型(详见中华人民共和国国家标准GB-10793-2000)。根据国际电工技术委员会(IEC)通则中规定: 医用电器设备与患者直接连接部分叫"应用部分"。为了进一步保证患者安全,医用电器设备的应用部分往往也加有隔离措施。
优惠价格请来电咨询生经理,电话:18615577829,QQ:2907382919
理邦心电图机:
型号 | 系列 | 市场价 |
SE-100 | 单道 | 6800 |
SE-300B彩屏 | 三道 | 9600 |
SE-301触摸屏 | 三道 | 11200 |
SE-601B | 六道 | 14800 |
SE-1201 | 十二道 | 18900 |
SE-1200 | 十二道 | 16800 |
SE-1200E | 十二道 | 23800 |
SE-12E | 十二道 | 41200 |
SE-18 | 十八道 | 118000 |

邦健心电图机:
型号 | 系列 | 市场价 | 显示屏 | 频率响应 | 心电图纸型号 | 纸价格(元/箱)含税不含运 |
iE101 | 单道 | 5000 | 5寸 | 0.05HZ-250HZ | 50mm*20m,200卷/箱 | 400 |
iE300 | 三道 | 8000 | 5寸 | 80mm*20m,200卷/箱 | 800 | 300A和3010已停产 |
iE3 | 三道 | 9000 | 7寸 | 价格高,不建议推 |
|
|
iE6 | 六道 | 12000 | 8寸 | 112mm*140m,100本/箱 | 800 | 六道常规型号 |
ECG-1210 | 十二道 | 20000 | 7寸 | 0.05HZ-150HZ | 210mm*140m,100本/箱 | 1300 |
iE12A | 十二道 | 28000 | 8.9寸 | 0.05HZ-250HZ | 十二道偏高端型号 |
|
iE12 | 十二道 | 29000 | 8.9寸 | 翻转屏,价格高,不建议推 |
|
|
iE15 | 十五道 | 75000 | 12.1寸 | 210mm*150m,100本/箱 | 1400 | 十五道高端型号 |
ECG-2000 | 心电工作站 | 18000 | 无 | 210mm*140m,100本/箱 | 1300 |
无需心电图 机 |
型号 | 系列 | 市场价 | 备注 |
ECG-1C | 单道心电图机 | 3280 | 3.5英寸 |
ECG-3C | 三道心电图机 | 3680 | 4.3英寸 |
ECG-3C new | 三道心电图机 | 3880 | 4.3触摸屏 |
ECG-3D | 三道心电图机 | 4560 | 3.5英寸 |
ECG-6C | 六道心电图机 | 7680 | 4.3触摸屏 |
ECG-12C | 十二道心电图机 | 12800 | 7寸 |
ECG-12D | 十二道心电图机 | 16800 | 9寸 |
ECG-12D(选配十八道) | 十八道心电图机 | 58000 |
|
心电工作站 | 心电工作站 | 4800 |
|
心电工作张带盒子 | 心电工作张带盒子 | 9600 |
|