鑫贝西生物安全柜厂家-----济南鑫贝西生物技术有限公司专注于生物安全防护产品的研发生产,凭借对生物安全标准的深刻理解及在生产研发过程中积累的丰富经验,使得其技术始终处于领先地位,是国内首家通过NSF49国际认证的生产制造商,也是国内首家获得生物安全柜注册证的厂家,逐渐发展成生产、销售、售后一条龙服务的机构,主要产品在国内市场已经占有重要地位,在省级、市级招标中,连续中标!
更多生物安全柜及其他产品详情链接:http://www.lab360.cn/ProductC2.aspx?PTId=11&BId=0&ParaStr=0-0-0-0-0-0-0-0-0-0&Page=1&Sort=sort_totalsales_desc&SaleId=844
【生物安全柜优势介绍】
1、各类证件、资质齐全
①TUV机构 ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证
②ISO13485及CE认证、NSF认证
③每台机器均具备国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证
④每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告告
2、市场占有率大,各省大型医院均有博科/BIOBASE机器
3、售后无忧,各省均有售后工程师
一、博科生物安全柜选型相对简单,主要从排风量、操作人数区分,具体如下:
1、II级A2型(30%外排,70%内循环)生物安全柜主要型号
用途:普通实验使用,例如检验科、化验室、微生物室
型号 | BSC-1100ⅡA2-X | BSC-1500ⅡA2-X | 11231 BBC86(最小的生物安全柜) |
注册证号 | 国食药监械(准)2013第3540044(更) | 国食药监械(准)字2011第3540646号(更) | 国食药监械(准)字2011第3540929号 |
产品标准号 | YZB/国6408-2012 | YZB/国2022-2011 | YZB/国2777-2011 |
外形尺寸mm | 1100×750×2250 | 1500×750×2250 | 700×650×1200(主机) |
操作区尺寸mm | 940×600×660 | 1350×600×660 | 600×500×540 |
额定电压 | 220V | ||
额定频率 | 50 Hz | ||
额定功率 | 1100 W | 1800 W | ≤1000 W |
系统排风总量 | 360 m3/h | 500 m3/h | 230 m3/h |
紫外灯功率 | 30W | 40W | 15W |
日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 | 40W |
下降气流 | 0.33±0.025 | 0.37±0.025 | 0.33±0.025 |
流入气流 | 0.53±0.025 | 0.65±0.025 | 0.53±0.025 |
过滤效率 | 99.999%(直径为0.3μm微粒) | ||
噪音 | ≤65dB(A) |
2、II级B2型(100%外排)生物安全柜主要型号
用途:高危实验,例如艾滋病室、肿瘤室
型号 | BSC-1100ⅡB2-X | BSC-1500ⅡB2-X |
注册证号 | 国食药监械(准)字2012第3541757号(更) | 国食药监械(准)字2014第 3540031号 |
产品标准号 | YZB/国6407-2012 | YZB/国7740-2013 |
额定电压 | 220V | |
额定频率 | 50 Hz | |
外形尺寸 | 1100×750×2250 mm | 1500×760×2250 mm |
操作区尺寸 | 940×600×660 mm | 1350×600×660 mm |
额定功率 | 1300 W | 1800 W |
排风总量 | 1050 m3/h | 1270 m3/h |
紫外灯功率 | 30W | 40W |
日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 |
下降气流 | 0.33±0.025 | |
流入气流 | 0.53±0.025 | |
过滤效率 | 99.99%(直径为0.3μm微粒) | |
噪音 | ≤65dB(A) |
三、博科生物安全柜生产厂家实物图展示
车间 包装
B2型 客户安装效果 A2型 客户安装效果
- 所属类目: 第三类
- 备案号: 国械注准20163542275
标签: